|
| Energipriser | Priserne er i USD | |
| |
|
| Dato | Råolie | Brent olie | Naturgas | Blyfri benzin |
| 10-03-10 | 81,92 | 80,14 | 4,59 | 2,29 |
| 09-03-10 | 81,36 | 80,67 | 4,51 | 2,26 |
| 08-03-10 | 81,76 | 80,17 | 4,57 | 2,29 |
| 05-03-10 | 81,80 | 78,89 | 4,62 | 2,27 |
| 04-03-10 | 80,46 | 79,54 | 4,58 | 2,23 |
| 03-03-10 | 80,95 | 78,45 | 4,76 | 2,25 |
| 02-03-10 | 79,64 | 77,22 | 4,72 | 2,20 |
| 01-03-10 | 78,79 | 77,97 | 4,68 | 2,16 |
| 26-02-10 | 79,63 | 76,29 | 4,79 | 2,18 |
| 25-02-10 | 78,29 | 78,09 | 4,79 | 2,05 |
| 24-02-10 | 80,15 | 77,25 | 4,86 | 2,10 |
| 23-02-10 | 78,86 | 78,61 | 4,81 | 2,07 |
| 22-02-10 | 80,16 | 78,19 | 4,91 | 2,12 |
| 19-02-10 | 79,92 | 77,78 | 5,06 | 2,09 |
| 18-02-10 | 78,70 | 76,27 | 5,16 | 2,07 |
| 17-02-10 | 77,28 | 75,68 | 5,36 | 2,01 |
| 16-02-10 | 77,13 | 72,90 | 5,30 | 1,99 |
| 15-02-10 | 74,00 | 72,90 | 5,45 | 1,91 |
| 12-02-10 | 74,20 | 74,12 | 5,45 | 1,93 |
| 11-02-10 | 75,28 | 73,12 | 5,40 | 1,94 |
| 10-02-10 | 74,45 | 72,67 | 5,30 | 1,90 |
| 09-02-10 | 73,61 | 70,66 | 5,31 | 1,93 |
| 08-02-10 | 71,67 | 70,08 | 5,42 | 1,89 |
| 05-02-10 | 71,85 | 72,49 | 5,52 | 1,89 |
| 04-02-10 | 73,22 | 76,39 | 5,44 | 1,95 |
| 03-02-10 | 77,00 | 76,06 | 5,41 | 2,04 |
| 02-02-10 | 77,12 | 73,11 | 5,45 | 2,02 |
| 01-02-10 | 74,86 | 71,46 | 5,42 | 1,93 |
| 29-01-10 | 72,73 | 72,13 | 5,12 | 1,91 |
| 28-01-10 | 73,85 | 72,24 | 5,19 | 1,93 |
| 27-01-10 | 73,69 | 73,29 | 5,25 | 1,94 |
| 26-01-10 | 74,61 | 73,69 | 5,41 | 1,97 |
| 25-01-10 | 75,26 | 72,83 | 5,65 | 2,00 |
| 22-01-10 | 74,54 | 74,58 | 5,74 | 1,97 |
| 21-01-10 | 76,08 | 76,32 | 5,59 | 1,98 |
| 20-01-10 | 77,62 | 77,63 | 5,46 | 2,05 |
| 19-01-10 | 78,91 | 77,10 | 5,56 | 2,06 |
| 18-01-10 | 78,25 | 77,11 | 5,58 | 2,04 |
| 15-01-10 | 77,95 | 78,57 | 5,67 | 2,05 |
| 14-01-10 | 79,39 | 78,82 | 5,58 | 2,07 |
| 13-01-10 | 79,65 | 79,83 | 5,72 | 2,06 |
| 12-01-10 | 80,79 | 81,54 | 5,55 | 2,10 |
| 11-01-10 | 82,52 | 81,94 | 5,43 | 2,14 |
| 08-01-10 | 82,75 | 81,97 | 5,71 | 2,16 |
| 07-01-10 | 82,66 | 81,89 | 5,76 | 2,13 |
| 06-01-10 | 83,18 | 80,59 | 6,01 | 2,14 |
| 05-01-10 | 81,77 | 80,12 | 5,59 | 2,13 |
| 04-01-10 | 81,51 | 77,93 | 5,84 | 2,10 |
|
|
|
|
|
| |
|
| Prisudvikling - Råolie | |
| |
|

Udsnit: Til:
Vælg benzintype:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|