|
| Energipriser | Priserne er i USD | |
| |
|
| Dato | Råolie | Brent olie | Naturgas | Blyfri benzin |
| 03-09-10 | 74,34 | 76,82 | 3,91 | 1,85 |
| 02-09-10 | 74,99 | 76,26 | 3,81 | 1,85 |
| 01-09-10 | 73,98 | 74,48 | 3,75 | 1,85 |
| 27-08-10 | 75,53 | 74,72 | 3,72 | 1,85 |
| 26-08-10 | 73,15 | 73,83 | 3,85 | 1,85 |
| 25-08-10 | 72,80 | 72,15 | 3,93 | 1,85 |
| 24-08-10 | 71,51 | 73,44 | 4,06 | 1,85 |
| 23-08-10 | 72,93 | 74,33 | 4,10 | 2,12 |
| 20-08-10 | 73,45 | 75,35 | 4,15 | 2,12 |
| 19-08-10 | 74,26 | 76,18 | 4,20 | 2,12 |
| 18-08-10 | 75,25 | 76,65 | 4,26 | 2,12 |
| 17-08-10 | 75,52 | 75,49 | 4,29 | 2,12 |
| 16-08-10 | 75,06 | 75,20 | 4,34 | 2,12 |
| 13-08-10 | 75,59 | 75,85 | 4,34 | 2,12 |
| 12-08-10 | 75,69 | 77,51 | 4,31 | 2,12 |
| 11-08-10 | 77,47 | 80,06 | 4,33 | 2,12 |
| 10-08-10 | 80,17 | 81,51 | 4,32 | 2,12 |
| 09-08-10 | 81,42 | 80,78 | 4,34 | 2,12 |
| 06-08-10 | 80,90 | 82,01 | 4,48 | 2,12 |
| 05-08-10 | 82,06 | 82,10 | 4,61 | 1,98 |
| 04-08-10 | 82,46 | 82,70 | 4,73 | 1,93 |
| 03-08-10 | 82,34 | 81,05 | 4,67 | 2,20 |
| 02-08-10 | 81,47 | 78,26 | 4,72 | 2,28 |
| 30-07-10 | 78,93 | 77,35 | 4,92 | 1,93 |
| 29-07-10 | 78,29 | 76,00 | 4,83 | 1,93 |
| 28-07-10 | 76,90 | 75,60 | 4,69 | 1,93 |
| 27-07-10 | 77,19 | 77,30 | 4,65 | 2,08 |
| 26-07-10 | 78,96 | 77,34 | 4,59 | 2,08 |
| 23-07-10 | 78,94 | 77,70 | 4,55 | 2,20 |
| 22-07-10 | 79,10 | 75,45 | 4,63 | 2,12 |
| 21-07-10 | 76,41 | 76,25 | 4,50 | 2,28 |
| 20-07-10 | 77,32 | 75,50 | 4,59 | 2,28 |
| 19-07-10 | 76,40 | 75,35 | 4,52 | 2,25 |
| 16-07-10 | 75,83 | 75,92 | 4,54 | 2,06 |
| 15-07-10 | 76,84 | 76,41 | 4,62 | 2,25 |
| 14-07-10 | 76,79 | 76,82 | 4,33 | 1,93 |
| 13-07-10 | 77,11 | 74,40 | 4,38 | 1,93 |
| 12-07-10 | 74,85 | 75,41 | 4,41 | 2,06 |
| 09-07-10 | 76,33 | 75,54 | 4,44 | 2,06 |
| 08-07-10 | 75,90 | 74,52 | 4,44 | 2,01 |
| 07-07-10 | 74,80 | 71,82 | 4,65 | 2,01 |
| 06-07-10 | 72,13 | 71,64 | 4,71 | 2,01 |
| 05-07-10 | 71,75 | 72,10 | 4,81 | 2,01 |
| 02-07-10 | 72,27 | 71,96 | 4,72 | 2,01 |
| 01-07-10 | 72,61 | 74,73 | 4,84 | 2,01 |
| 30-06-10 | 75,30 | 75,00 | 4,66 | 2,01 |
| 29-06-10 | 75,76 | 77,65 | 4,59 | 2,01 |
| 28-06-10 | 78,04 | 78,41 | 4,78 | 2,17 |
|
|
|
|
|
| |
|
| Prisudvikling - Råolie | |
| |
|

Udsnit: Til:
Vælg benzintype:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|