|
| Udspecificerede benzinpriser - 95 BF | |
| |
|
Til Dato:
| Dato | Produkt- pris | Energi- afgift | CO2- afgift | Moms | Forbruger- pris |
| 07-02-2008 | 4,00 | 3,92 | 0,22 | 2,04 | 10,18 | |
| 04-02-2008 | 4,04 | 3,92 | 0,22 | 2,05 | 10,23 | |
| 01-02-2008 | 4,12 | 3,92 | 0,22 | 2,07 | 10,33 | |
| 31-01-2008 | 4,39 | 3,92 | 0,22 | 2,13 | 10,66 | |
| 30-01-2008 | 4,08 | 3,92 | 0,22 | 2,05 | 10,27 | |
| 29-01-2008 | 4,09 | 3,92 | 0,22 | 2,06 | 10,29 | |
| 28-01-2008 | 4,01 | 3,92 | 0,22 | 2,04 | 10,19 | |
| 26-01-2008 | 4,03 | 3,92 | 0,22 | 2,04 | 10,21 | |
| 25-01-2008 | 4,04 | 3,92 | 0,22 | 2,05 | 10,23 | |
| 24-01-2008 | 4,07 | 3,92 | 0,22 | 2,05 | 10,26 | |
| 23-01-2008 | 4,05 | 3,92 | 0,22 | 2,05 | 10,24 | |
| 22-01-2008 | 4,03 | 3,92 | 0,22 | 2,04 | 10,21 | |
| 20-01-2008 | 3,99 | 3,92 | 0,22 | 2,03 | 10,16 | |
| 18-01-2008 | 3,96 | 3,92 | 0,22 | 2,03 | 10,13 | |
| 17-01-2008 | 4,02 | 3,92 | 0,22 | 2,04 | 10,20 | |
| 16-01-2008 | 4,08 | 3,92 | 0,22 | 2,05 | 10,27 | |
| 15-01-2008 | 4,09 | 3,92 | 0,22 | 2,06 | 10,29 | |
| 14-01-2008 | 4,17 | 3,92 | 0,22 | 2,08 | 10,39 | |
| 12-01-2008 | 4,20 | 3,92 | 0,22 | 2,09 | 10,43 | |
| 10-01-2008 | 4,32 | 3,92 | 0,22 | 2,11 | 10,57 | |
| 09-01-2008 | 4,24 | 3,92 | 0,22 | 2,10 | 10,48 | |
| 08-01-2008 | 4,34 | 3,92 | 0,22 | 2,12 | 10,60 | |
| 07-01-2008 | 4,40 | 3,92 | 0,22 | 2,13 | 10,67 | |
| 05-01-2008 | 4,41 | 3,92 | 0,22 | 2,14 | 10,69 | |
| 04-01-2008 | 4,43 | 3,92 | 0,22 | 2,14 | 10,71 | |
| 03-01-2008 | 4,41 | 3,92 | 0,22 | 2,14 | 10,69 | |
| 01-01-2008 | 4,35 | 3,92 | 0,22 | 2,12 | 10,61 | |
| 31-12-2007 | 4,40 | 3,81 | 0,22 | 2,11 | 10,54 | |
| 29-12-2007 | 4,38 | 3,81 | 0,22 | 2,10 | 10,51 | |
| 27-12-2007 | 4,28 | 3,81 | 0,22 | 2,08 | 10,39 | |
| 24-12-2007 | 4,27 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,37 | |
| 20-12-2007 | 4,24 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,34 | |
| 19-12-2007 | 4,28 | 3,81 | 0,22 | 2,08 | 10,39 | |
| 18-12-2007 | 4,27 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,37 | |
| 16-12-2007 | 4,25 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,35 | |
| 14-12-2007 | 4,23 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,33 | |
| 13-12-2007 | 4,11 | 3,81 | 0,22 | 2,04 | 10,18 | |
| 11-12-2007 | 4,09 | 3,81 | 0,22 | 2,03 | 10,15 | |
| 10-12-2007 | 4,12 | 3,81 | 0,22 | 2,04 | 10,19 | |
| 08-12-2007 | 4,11 | 3,81 | 0,22 | 2,03 | 10,17 | |
| 06-12-2007 | 4,07 | 3,81 | 0,22 | 2,03 | 10,13 | |
| 04-12-2007 | 4,05 | 3,81 | 0,22 | 2,02 | 10,10 | |
| 03-12-2007 | 4,17 | 3,81 | 0,22 | 2,05 | 10,25 | |
| 01-12-2007 | 4,15 | 3,81 | 0,22 | 2,05 | 10,23 | |
| 30-11-2007 | 4,07 | 3,81 | 0,22 | 2,03 | 10,13 | |
| 29-11-2007 | 4,21 | 3,81 | 0,22 | 2,06 | 10,30 | |
| 28-11-2007 | 4,27 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,37 | |
| 27-11-2007 | 4,30 | 3,81 | 0,22 | 2,08 | 10,41 | |
| 26-11-2007 | 4,25 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,35 | |
| 24-11-2007 | 4,27 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,37 | |
| 23-11-2007 | 4,28 | 3,81 | 0,22 | 2,08 | 10,39 | |
| 21-11-2007 | 4,27 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,37 | |
| 20-11-2007 | 4,25 | 3,81 | 0,22 | 2,07 | 10,35 | |
| 18-11-2007 | 4,21 | 3,81 | 0,22 | 2,06 | 10,30 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Prisudvikling - 95 BF | |
| |
|

Udsnit: Til:
Vælg benzintype:
|
|
|
|
|
|
|
|
|